2020年中级会计职称报名人数曝光!考试难度再升级?-中级会计培训
2020年中级会计职称报名已经于3月31日结束,是否有补报名请考生根据各地财政部门公布为准!随着报名的结束,各地报名人数陆续曝光,不少地区报名人数呈增长趋势。2020年中级会计职称报考人数再壮大,是否意味着2020年考试难度再升级?
各地区2020年中级会计考试报名人数统计 | |||
地区 | 报名人数 | 详情 | |
江西 | 九江 | 3261人,较去年增加193人 | |
吉安 | 2305人,比2019年增长10.98% | ||
湖南 | 长沙 | 32161人,较去年增加3975人,增长14.1% | |
永州 | 2255人,比上年增加479人,增长27% | ||
内蒙古 | 兴安盟 | 1193人 | |
通辽 | 2778人 | ||
巴彦淖尔 | 2413人 | ||
安徽 | 宣城 | 中、高级报名人数2626人,较去年增长11.6% | |
安庆 | 2999人,比2019年增长11.03% | ||
黄山 | 3561人,比2019年增加17.25% | ||
淮北 | 中、高级报名人数1725人 | ||
淮南 | 5827人 | ||
铜陵 | 1389人 | ||
芜湖 | 中高级共约有14000人 | ||
合肥 | 23000人 | ||
江苏 | 连云港 | 中、高级报名人数4178人 | |
南京 | 中级资格报名2.71万人 | ||
河南 | —— | 中、高级资格考试报名9.5万人 | |
郑州 | 37435人,比上年增长17.94% | ||
洛阳 | 中级资格考试报名8341人,网上审核通过7854人 | ||
济源 | 828人,增幅达15.37 % | ||
濮阳 | 2744人,增幅15.9% | ||
鹤壁 | 1300人 | ||
焦作 | 3520人,比上年增长26.8%。 | ||
四川 | 内江 | 1618人 | |
辽宁 | —— | 中、高级报名人数5.5万人 | |
甘肃 | 张掖 | 1144人 | |
嘉峪关 | 954人 | ||
山东 | 威海 | 中级会计考试报名3544人 | |
宁夏 | 中卫 | 中级会计实务报名830人,财务管理749人,经济法848人 | |
吉林 | 四平 | 753人 | |
各地报名人数陆续收集中…… |
报名人数的增长,是否会影响考试难度?在2020年中级会计职称考试前,这个问题的答案我们不得而知,但是做好充足的准备应考,相信考试成绩也不会让人失望!